Analizador de impedancia PV520A-T (1KHz~3MHz)
El precio original era: $3,200.00.$2,750.00El precio actual es: $2,750.00.
14% Off
- Rango de prueba: 1KHz~3MHz
- Portátil de mano
- Alta sensibilidad y alta precisión
- Pantalla táctil de 7.8 pulgadas
- No se necesita habilidad, no se necesita capacitación, es extremadamente fácil de usar.
- Velocidad de prueba súper rápida, prueba 200 puntos por segundo
- Prueba estándar de cuatro terminales.
Descripción
Analizador de impedancia PV520A-T (1KHz~3MHz)
| Preformation | Type: Impedance Analyzer PV520A-T (1KHz~3MHz) |
|---|---|
| Feature | Portable, 7.8″ touch screen |
| Tamaño: | length: 24cm, Width: 19cm front height: 5cm, back height: 10cm |
| Frequency range | 1KHz~3 MHz |
| Measuring target | 1) Resonance frequency Fs 2) Maximum conductance Gmax 3) Half power points F1 and F2 4) Anti-resonance frequency Fp 5) Mechanical quality factor Qm 6) Free capacitance CT 7) Dynamic resistance R1 8) Dynamic inductance L1 9) Dynamic capacitance C1 10) Static capacitance C0 11) Effective electromechanical coupling coefficient Keff 12) Plane electromechanical coupling coefficient Kp 13) Free dielectric constant Total 21 type of test result parameter & Graph. |
| Basic accuracy | +/-0.1% |
| Frequency accuracy | ±10ppm |
| Phase resolution | 0.15° |
| Test environment temperature | 10~40℃ |
| Test speed | 5 sec/one (1000point sweeping) |
| Impedance Range | 1Ω~1MΩ |
| Frequency Step | 0.1Hz~Any |
| Power supply | AC100V~AC250V,50~60Hz, 30W |
Video Introduction and How to use Impedance Analyzer
Impedance Analyzer PV520A General Introduction
Impedance Analyzer to test Piezoceramic Chips
Impedance Analyzer to test Transducer /Converter
- contact our sales expert for more information, such as Details Spec. User’s Guide book, tech support, and etc.
Información adicional
| Peso | 4.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41 × 34 × 27 cm |
| Packing Style | Inside Foam + Carton (Fedex /DHL Delivery) |
| Payment Term | Bank Transfer T/T for Order $500 & more, T/T or Paypal or West Union for Order less than $500 |
| Delivery Time | 7 days after receiving payment |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Related products
Analizador de impedancia PV520A-S (1KHz~1MHz)
El precio original era: $2,600.00.$2,350.00El precio actual es: $2,350.00.
10% Off
Analizador de impedancia PV520A-V (1KHz~5MHz)
El precio original era: $4,250.00.$3,650.00El precio actual es: $3,650.00.
14% Off












Valoraciones
No hay valoraciones aún.